Faire und transparente Preise
Durch unsere digitale Erstdiagnose können unnötige Anfahrten und damit verbundene Kosten häufig vermieden werden. Sie erfahren vorab, welcher Lösungsweg sinnvoll ist. Alle genannten Preise sind Bruttopreise inklusive 19 % MwSt. Zusätzlich gilt: Diagnose, reguläre Anfahrt und Arbeitszeit sind bei einem Gerät und demselben Reparaturauftrag auf maximal 199 € brutto begrenzt. Ersatzteile und Versand kommen nur nach Ihrer Freigabe hinzu.
Unsere Tarife im Überblick
| Digitaler Service | Preis |
|---|---|
| Telefonisches Vorgespräch | 0 € |
| Technische Beratung per Telefon (bis 30 Min.) | 39 € |
| Videodiagnose (bis 30 Min.) | 39 € |
| Ersatzteilbeschaffung | Ersatzteilpreis zzgl. Versand – Preisfreigabe vor Bestellung |
| Techniker vor Ort | Preis |
|---|---|
| Erstdiagnose | 89 € |
| Reparaturleistung | ab 59 € zzgl. Ersatzteile |
| Garantiefall gemäß Bedingungen | 0 € |
| Lieferung, Installation und Altgerätmitnahme | Preis |
|---|---|
| Waschmaschine | 79 € |
| Trockner | 79 € |
| Geschirrspüler | 79–99 € |
| Kühlschrank | 79–99 € |
Bereit für die Reparatur?
Starten Sie mit einem kostenlosen telefonischen Vorgespräch. Wenn eine technische Beratung oder Videodiagnose sinnvoll ist, erhalten Sie diese für 39 € – transparent und ohne unnötige Anfahrtskosten.